位置:首页 > 快报 > 北向资金

沪股通十大成交

来源:财富动力网 作者: 2021/1/23 11:50:24

沪股通十大成交
代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 沪股通 沪股通 沪股通 沪股通
净买额 买入金额 卖出金额 成交金额
601318 中国平安 83.8 -0.0076 4.12亿 12.14亿 8.03亿 20.17亿
600519 贵州茅台 2079.95 0.0048 -2.46亿 8.12亿 10.58亿 18.70亿
601012 隆基股份 119.7 0.0498 2.97亿 10.38亿 7.40亿 17.78亿
600438 通威股份 44.85 0.073 3.07亿 8.68亿 5.60亿 14.28亿
600887 伊利股份 46.04 -0.0045 -4.66亿 4.65亿 9.31亿 13.95亿
603259 药明康德 176 0.1 3.18亿 8.42亿 5.24亿 13.66亿
600276 恒瑞医药 112.6 0.0411 -5278.83万 6.22亿 6.75亿 12.98亿
600036 招商银行 51.64 -0.019 3.33亿 7.92亿 4.59亿 12.51亿
601888 中国中免 283 0.0404 -2.95亿 4.58亿 7.53亿 12.11亿
600031 三一重工 41.3 -0.012 -2.38亿 4.62亿 7.00亿 11.62亿
点击显示
相关推荐
  • 证券
  • 财经
  • 理财
  • 新股
  • 置业
  • 学堂