位置:首页 > 快报 > 北向资金

深股通十大成交

来源:财富动力网 作者: 2021/1/23 11:52:02

深股通十大成交
代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 深股通 深股通 深股通 深股通
净买额 买入金额 卖出金额 成交金额
000858 五粮液 295.56 -0.0047 -11.25亿 6.38亿 17.63亿 24.01亿
300750 宁德时代 408 0.0427 -7.32亿 6.34亿 13.67亿 20.01亿
002594 比亚迪 242.92 0.0314 -2.27亿 6.78亿 9.05亿 15.84亿
300059 东方财富 39.35 -0.0083 1.63亿 8.59亿 6.95亿 15.54亿
000100 TCL科技 9.94 0.0143 -8901.60万 5.70亿 6.59亿 12.30亿
002475 立讯精密 57.49 -0.0071 -7885.68万 5.75亿 6.53亿 12.28亿
000725 京东方A 7.13 0.0215 -4.46亿 3.71亿 8.18亿 11.89亿
300274 阳光电源 98.8 0.0578 2676.62万 6.03亿 5.76亿 11.79亿
300124 汇川技术 98.8 -0.0314 -4.41亿 3.08亿 7.49亿 10.58亿
000333 美的集团 100.57 0.0047 3154.25万 4.97亿 4.65亿 9.62亿
点击显示
相关推荐
  • 证券
  • 财经
  • 理财
  • 新股
  • 置业
  • 学堂