位置:首页 > 快报 > 北向资金

港股通(沪)十大成交股

来源:财富动力网 作者: 2021/1/23 11:52:43

港股通(沪)十大成交股
代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 港股通(沪) 港股通(沪) 港股通(沪) 港股通(沪)
净买额(港元) 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元)
000700 腾讯控股 691 0.0125 24.48亿 34.87亿 10.39亿 45.26亿
001810 小米集团-W 29.8 -0.0372 -10.32亿 10.53亿 20.85亿 31.37亿
000981 中芯国际 27.25 -0.0268 -2.29亿 10.96亿 13.25亿 24.21亿
003690 美团-W 380.2 0.0133 7.08亿 12.08亿 5.00亿 17.08亿
000941 中国移动 47.6 -0.0276 -1.08亿 5.75亿 6.83亿 12.58亿
000883 中国海洋石油 7.8 -0.0557 3.55亿 7.96亿 4.40亿 12.36亿
006969 思摩尔国际 84.5 0.0771 2.90亿 5.77亿 2.87亿 8.64亿
000388 香港交易所 510.5 -0.0087 2.76亿 4.65亿 1.88亿 6.53亿
002269 药明生物 121.3 0.0603 -2.02亿 2.04亿 4.06亿 6.09亿
000175 吉利汽车 32 -0.039 -1.36亿 1.99亿 3.35亿 5.34亿
点击显示
相关推荐
  • 证券
  • 财经
  • 理财
  • 新股
  • 置业
  • 学堂