位置:首页 > 快报 > 北向资金

港股通(深)十大成交股

来源:财富动力网 作者: 2021/1/23 11:53:20

港股通(深)十大成交股
代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 港股通(深) 港股通(深) 港股通(深) 港股通(深)
净买额(港元) 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元)
000700 腾讯控股 691 0.0125 12.87亿 23.65亿 10.78亿 34.43亿
001810 小米集团-W 29.8 -0.0372 3.62亿 11.10亿 7.48亿 18.57亿
003690 美团-W 380.2 0.0133 6.08亿 10.58亿 4.50亿 15.08亿
000941 中国移动 47.6 -0.0276 -1.04亿 7.02亿 8.06亿 15.07亿
003800 保利协鑫能源 2 -0.0148 9668.78万 6.81亿 5.84亿 12.66亿
000981 中芯国际 27.25 -0.0268 1.44亿 6.84亿 5.41亿 12.25亿
001211 比亚迪股份 254.6 0.025 4.87亿 7.63亿 2.76亿 10.39亿
006969 思摩尔国际 84.5 0.0771 4.23亿 7.25亿 3.02亿 10.27亿
000883 中国海洋石油 7.8 -0.0557 -2.41亿 3.54亿 5.94亿 9.48亿
000291 华润啤酒 69.2 -0.0156 1811.91万 4.06亿 3.88亿 7.94亿
点击显示
相关推荐
  • 证券
  • 财经
  • 理财
  • 新股
  • 置业
  • 学堂