位置:首页 > 快报 > 北向资金

深股通持股市值排名

来源:财富动力网 作者: 2021/1/23 11:54:56

深股通持股市值排名
代码 名称
市值 市值增幅 占流通 占总股
股比(‰) 本比(‰)
000100 TCL科技 4.27亿 0.0804 3.63‰ 3.34‰
002230 科大讯飞 3.95亿 0.0681 4.14‰ 3.77‰
300122 智飞生物 2.57亿 0.0355 2.01‰ 1.13‰
300450 先导智能 2.57亿 0.02 3.11‰ 3.11‰
002352 顺丰控股 2.52亿 0.0177 0.60‰ 0.59‰
002030 达安基因 2.22亿 0.5177 7.28‰ 7.10‰
300059 东方财富 2.11亿 0.0135 0.79‰ 0.65‰
300015 爱尔眼科 2.04亿 0.0096 0.79‰ 0.66‰
002557 洽洽食品 1.69亿 0.0343 5.42‰ 5.42‰
002607 中公教育 1.66亿 0.0372 6.07‰ 0.77‰
000625 长安汽车 1.65亿 0.0412 2.16‰ 1.57‰
002241 歌尔股份 1.57亿 0.02 1.34‰ 1.14‰
002405 四维图新 1.50亿 0.1428 4.74‰ 4.63‰
002382 蓝帆医疗 1.49亿 0.3313 9.34‰ 6.87‰
002602 世纪华通 1.39亿 0.2078 4.83‰ 2.92‰
300750 宁德时代 1.35亿 0.0026 0.28‰ 0.15‰
300274 阳光电源 1.18亿 0.0137 1.18‰ 0.88‰
000009 中国宝安 1.08亿 0.6427 5.83‰ 5.77‰
300001 特锐德 1.03亿 0.0439 3.12‰ 2.95‰
002460 赣锋锂业 1.02亿 0.0169 1.01‰ 0.60‰
300759 康龙化成 9868.81万 0.0243 2.48‰ 0.88‰
002028 思源电气 9841.53万 0.3458 8.19‰ 6.34‰
002311 海大集团 9740.02万 0.032 0.92‰ 0.91‰
300676 华大基因 9307.70万 0.0388 2.48‰ 1.54‰
002600 领益智造 9244.47万 0.0545 3.53‰ 1.11‰
点击显示
相关推荐
  • 证券
  • 财经
  • 理财
  • 新股
  • 置业
  • 学堂